Commit 00be70b
wpierozak
FT0 calibration: fixed ROOT directory compilation, fixed CCDB output
1 parent f49611c commit 00be70b
File tree
5 files changed
+24
-10
lines changed- Detectors/FIT/FT0/calibration
- include/FT0Calibration
- src
- workflow
5 files changed
+24
-10
lines changedLines changed: 5 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| 19 | + | |
18 | 20 | | |
19 | 21 | | |
20 | 22 | | |
| |||
31 | 33 | | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
34 | 41 | | |
35 | 42 | | |
| 43 | + | |
36 | 44 | | |
37 | 45 | | |
38 | 46 | | |
| |||
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| 53 | + | |
45 | 54 | | |
46 | 55 | | |
47 | 56 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
58 | 61 | | |
59 | 62 | | |
60 | 63 | | |
61 | | - | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | 66 | | |
| |||
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | | - | |
72 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| |||
0 commit comments