|
1 | 1 | { |
2 | | - "productCommands": { |
3 | | - "command": "Befehl", |
4 | | - "install": "Installieren", |
5 | | - "launch": "Starten" |
| 2 | + "benchmarks": { |
| 3 | + "liveCodeBenchDesc": "Live-Coding-Leistung", |
| 4 | + "mmmuDesc": "Multimodales Verstehen", |
| 5 | + "mmmuProDesc": "Erweiterte multimodale Aufgaben", |
| 6 | + "sciCodeDesc": "Wissenschaftliche Code-Generierung", |
| 7 | + "sweBenchDesc": "Echtwelt-Softwareentwicklungsaufgaben", |
| 8 | + "terminalBenchDesc": "Befehlszeilenschnittstellen-Kompetenz", |
| 9 | + "title": "Leistungsbenchmarks", |
| 10 | + "webDevArenaDesc": "Web-Entwicklungsherausforderungen" |
| 11 | + }, |
| 12 | + "communityLinks": { |
| 13 | + "blog": "Blog", |
| 14 | + "blogDescription": "Blogbeiträge lesen", |
| 15 | + "discordDescription": "Community beitreten", |
| 16 | + "githubDescription": "Repositories ansehen", |
| 17 | + "redditDescription": "Diskussion teilnehmen", |
| 18 | + "youtubeDescription": "Videos ansehen" |
| 19 | + }, |
| 20 | + "githubStarHistory": { |
| 21 | + "description": "Star-Wachstumstrend über Zeit", |
| 22 | + "fallbackNote": "Hinweis: Beispieldaten werden angezeigt. Star-Verlauf API ist vorübergehend nicht verfügbar.", |
| 23 | + "loading": "Star-Verlauf laden...", |
| 24 | + "stars": "Stars", |
| 25 | + "title": "GitHub Star-Verlauf" |
6 | 26 | }, |
| 27 | + "modelSpecifications": {}, |
7 | 28 | "platformLinks": { |
8 | 29 | "aiPlatforms": { |
9 | | - "huggingface": { |
10 | | - "description": "Modellkarte und Gewichte anzeigen" |
11 | | - }, |
12 | 30 | "artificialAnalysis": { |
13 | 31 | "description": "AI-Modell-Leaderboard und Benchmarks" |
14 | 32 | }, |
| 33 | + "huggingface": { |
| 34 | + "description": "Modellkarte und Gewichte anzeigen" |
| 35 | + }, |
15 | 36 | "openrouter": { |
16 | 37 | "description": "Mehrere AI-Modelle vergleichen und nutzen" |
17 | 38 | } |
18 | 39 | } |
19 | 40 | }, |
20 | | - "githubStarHistory": { |
21 | | - "loading": "Star-Verlauf laden...", |
22 | | - "title": "GitHub Star-Verlauf", |
23 | | - "description": "Star-Wachstumstrend über Zeit", |
24 | | - "stars": "Stars", |
25 | | - "fallbackNote": "Hinweis: Beispieldaten werden angezeigt. Star-Verlauf API ist vorübergehend nicht verfügbar." |
| 41 | + "productCommands": { |
| 42 | + "command": "Befehl", |
| 43 | + "install": "Installieren", |
| 44 | + "launch": "Starten" |
26 | 45 | }, |
27 | 46 | "productHero": { |
28 | 47 | "runtime": "Laufzeit" |
29 | 48 | }, |
30 | | - "communityLinks": { |
31 | | - "blog": "Blog", |
32 | | - "blogDescription": "Blogbeiträge lesen", |
33 | | - "discordDescription": "Community beitreten", |
34 | | - "githubDescription": "Repositories ansehen", |
35 | | - "redditDescription": "Diskussion teilnehmen", |
36 | | - "youtubeDescription": "Videos ansehen" |
| 49 | + "productPricing": {}, |
| 50 | + "relatedProducts": { |
| 51 | + "title": "Verwandte Produkte", |
| 52 | + "viewProduct": "Produkt ansehen" |
37 | 53 | }, |
38 | 54 | "resourceLinks": { |
39 | 55 | "changelog": "Änderungsprotokoll", |
|
45 | 61 | "mcpDescription": "Erfahren Sie mehr über MCP-Integration", |
46 | 62 | "pricingDescription": "Preispläne anzeigen" |
47 | 63 | }, |
48 | | - "productPricing": {}, |
49 | | - "modelSpecifications": {}, |
50 | | - "benchmarks": { |
51 | | - "title": "Leistungsbenchmarks", |
52 | | - "sweBenchDesc": "Echtwelt-Softwareentwicklungsaufgaben", |
53 | | - "terminalBenchDesc": "Befehlszeilenschnittstellen-Kompetenz", |
54 | | - "mmmuDesc": "Multimodales Verstehen", |
55 | | - "mmmuProDesc": "Erweiterte multimodale Aufgaben", |
56 | | - "webDevArenaDesc": "Web-Entwicklungsherausforderungen", |
57 | | - "sciCodeDesc": "Wissenschaftliche Code-Generierung", |
58 | | - "liveCodeBenchDesc": "Live-Coding-Leistung" |
59 | | - }, |
60 | | - "relatedProducts": { |
61 | | - "title": "Verwandte Produkte", |
62 | | - "viewProduct": "Produkt ansehen" |
63 | | - }, |
64 | 64 | "vendorMatrix": { |
65 | 65 | "cell": { |
66 | 66 | "summary": "{count} {category}" |
|
0 commit comments