Commit 916c71b
Address PR feedback - simplify implementation and documentation
- Reverted function rename: NewToolResultResource now takes flag parameter directly
- Fixed duplicate flag checks: check once and reuse variable
- Fixed comments: "base64 data" → "raw binary data", "annotations" → "metadata"
- Simplified Antigravity docs: removed "soon support" and update references
- Simplified server-configuration.md: removed remote server mentions and redundant notes
Co-authored-by: SamMorrowDrums <4811358+SamMorrowDrums@users.noreply.github.com>1 parent e5014cd commit 916c71b
File tree
5 files changed
+44
-73
lines changed- docs
- installation-guides
- pkg
- github
- utils
5 files changed
+44
-73
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
| 107 | + | |
112 | 108 | | |
113 | 109 | | |
114 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
351 | 351 | | |
352 | 352 | | |
353 | 353 | | |
354 | | - | |
355 | | - | |
356 | 354 | | |
357 | 355 | | |
358 | | - | |
359 | | - | |
360 | | - | |
| 356 | + | |
361 | 357 | | |
362 | 358 | | |
363 | 359 | | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | | - | |
380 | | - | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
| 360 | + | |
391 | 361 | | |
392 | 362 | | |
393 | 363 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
768 | 768 | | |
769 | 769 | | |
770 | 770 | | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
771 | 774 | | |
772 | 775 | | |
773 | 776 | | |
774 | 777 | | |
775 | 778 | | |
776 | 779 | | |
777 | | - | |
778 | | - | |
779 | 780 | | |
780 | 781 | | |
781 | | - | |
| 782 | + | |
782 | 783 | | |
783 | | - | |
| 784 | + | |
784 | 785 | | |
785 | 786 | | |
786 | 787 | | |
787 | 788 | | |
788 | 789 | | |
789 | 790 | | |
790 | 791 | | |
791 | | - | |
792 | | - | |
793 | 792 | | |
794 | 793 | | |
795 | | - | |
| 794 | + | |
796 | 795 | | |
797 | | - | |
| 796 | + | |
798 | 797 | | |
799 | 798 | | |
800 | 799 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 39 | + | |
54 | 40 | | |
55 | 41 | | |
56 | 42 | | |
57 | | - | |
| 43 | + | |
58 | 44 | | |
59 | 45 | | |
60 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
61 | 57 | | |
62 | 58 | | |
63 | 59 | | |
64 | 60 | | |
65 | 61 | | |
66 | 62 | | |
67 | | - | |
| 63 | + | |
68 | 64 | | |
69 | 65 | | |
70 | 66 | | |
| |||
76 | 72 | | |
77 | 73 | | |
78 | 74 | | |
79 | | - | |
| 75 | + | |
80 | 76 | | |
81 | 77 | | |
82 | 78 | | |
| |||
90 | 86 | | |
91 | 87 | | |
92 | 88 | | |
93 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
94 | 100 | | |
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | | - | |
| 46 | + | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | | - | |
| 77 | + | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| |||
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | | - | |
| 101 | + | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | | - | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| |||
0 commit comments