Commit 4d28f14
cli: avoid shell=True for npx/browser helpers
1 parent dda845a commit 4d28f14
File tree
3 files changed
+46
-41
lines changed- examples/snippets/clients
- src/mcp/cli
- tests/cli
3 files changed
+46
-41
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
| |||
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
133 | 128 | | |
134 | 129 | | |
135 | 130 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| |||
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
54 | 66 | | |
55 | 67 | | |
56 | 68 | | |
| |||
271 | 283 | | |
272 | 284 | | |
273 | 285 | | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | 286 | | |
277 | | - | |
| 287 | + | |
278 | 288 | | |
279 | | - | |
280 | | - | |
| 289 | + | |
281 | 290 | | |
282 | 291 | | |
283 | 292 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | 1 | | |
3 | 2 | | |
4 | | - | |
5 | 3 | | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| |||
72 | 70 | | |
73 | 71 | | |
74 | 72 | | |
75 | | - | |
| 73 | + | |
76 | 74 | | |
77 | 75 | | |
78 | 76 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
81 | 79 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
| 99 | + | |
96 | 100 | | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 101 | + | |
101 | 102 | | |
0 commit comments